龍素質プロジェクト国・住民台帳

※入国年は「開国歴」(開国初年を0年)、生没年は「プルト歴」(開国年=490年)を使用。
開国まで
入国 ID 名前 No face 結婚歴 生年 没年 享年 備考
-1年 20日 0001 スコーピオン 00 0272 2 イーグル (婚) 482.22 - - 初代 コークナァム初代PC
0002 アルバ 01 A0c2 0 北東 エディン カニンガム(婚) 482.08 - - 初代 ジマナァム
0003 タツシ 02 4482 4 北東 キサラギ (婚) 482.19 - - 初代 ミダナァム
-1年 25日 0004 フィーネ 03 67a2 7 クロスティア エモーション(婚) 482.17 - - 初代 リム長
0005 トロワ 04 0312 3 クローデル (婚) 482.04 - - 初代 バハ長
0006 キャサリーン 05 96c2 6 コカワ ササキ(婚) 482.24 - - 初代 ガアチ長
-1年 29日 0007 ハンベエ 06 3702 7 ササキ (婚) 482.08 - - 初代 コーク長
0008 アウラ 07 A232 2 北東 スカーレット キサラギ(婚) 482.20 - - 初代 ジマ長
0009 ダイチ 08 5002 0 東南 ツキミ (婚) 482.10 - - 初代 ミダ長
000A アマネ 09 9382 3 カガミ クローデル(婚) 482.02 - - 初代 評議長
-1年 30日 000B オルト 0A 5052 0 東南 アリッサム (婚) 482.11 - -
000C アリナ 0B 97c2 7 カドクラ セレスタ(婚) 482.28 - -
000D アル 0C 0712 7 ウォーレン (婚) 482.25 - -
000E チヒラ 0D 64a2 4 カレン シュナイダー(婚) 482.21 - -
000F アキラ 0E 44d2 4 北東 エモーション (婚) 482.24 - - 2代 評議長
0010 アサミ 0F B092 0 東南 クリヅカ リード(婚) 482.11 - -
0011 ユーリ 10 4502 5 北東 オルトワース (婚) 482.26 - -
0012 カレン 11 B402 4 東南 サクラギ リュートス(婚) 482.21 - -
0013 キース 12 34f2 4 カニンガム (婚) 482.04 - -
0014 プラリネ 13 6312 3 ショコラ スミス(婚) 482.17 - -
0015 イルード 14 0182 1 クーナン (婚) 482.28 - -
0016 サラ 15 B742 7 東南 スノールビー ヤマイシ(婚) 482.08 - -
0017 ツキ 16 5642 6 東南 クレモニカ (婚) 482.02 - -
0018 マーシア 17 6512 5 スフィール イーグル(婚) 482.03 - -
0019 ローレンツ 18 0472 4 ケリー (婚) 482.11 - -
001A ユーシス 19 65d2 5 ドイル フェン(婚) 482.06 - -
001B ピトー 1A 4132 1 北東 シュナイダー (婚) 482.14 - -
001C ロニカ 1B B1f2 1 東南 ヒオウギ マーフィ(婚) 482.10 - -
001D アラン 1C 31e2 1 スミス (婚) 482.26 - -
001E ジニア 1D A1b2 1 北東 ファルガー クーナン(婚) 482.27 - -
001F アルバート 1E 0072 0 セルジオ (婚) 482.27 - -
0020 イヴ 1F 61a2 1 フェイン ミストラル(婚) 482.22 - -
0021 ダン 20 20f2 0 北南 セレスタ (婚) 482.24 - -
0022 サニア 21 6162 1 フォレール ラシード(婚) 482.10 - -
0023 ラヴィッツ 22 05d2 5 ナッシュ (婚) 483.01 - -
0024 キンセンス 23 92e2 2 ペテルミット セルジオ(婚) 482.26 - -
0025 ラグズ 24 17d2 7 バイドラー (婚) 482.29 - -
0026 エティス 25 8282 2 北南 ホルメス ユピテル(婚) 482.24 - -
0027 デュレル 26 4542 5 北東 バートリー (婚) 482.04 - -
0028 カズキ 27 9542 5 マツナガ ナッシュ(婚) 482.19 - -
0029 セレスト 28 13a2 3 フェン (婚) 482.10 - -
002A ニチ 29 63a2 3 ミポチ ファースト(婚) 483.01 - -
002B デービット 2A 5662 6 東南 ヘニン (婚) 482.27 - -
002C アリエル 2B 64f2 4 リーヴス ヘニン(婚) 482.02 - -
002D タッジオ 2C 3362 3 マーフィ (婚) 482.14 - -
002E アイーダ 2D 8742 7 北南 リンツ ツキミ(婚) 482.08 - -
002F トリニティ 2E 3272 2 ミストラル (婚) 482.10 - -
0030 ミラ 2F 6452 4 ルイーズ クレモニカ(婚) 482.19 - -
0031 ガルファード 30 0152 1 ヤマイシ (婚) 482.14 - -
- 0032 バグウェル 7E - - - -
-1年 30日 0033 アニタ 31 7612 6 ロア アリッサム(婚) 482.12 - -
0034 イオ 32 24f2 4 北南 ユピテル (婚) 483.01 - -
0035 レナ 33 8502 5 北南 ローヴェン ウォーレン(婚) 482.20 - -
0036 イブン 34 5222 2 東南 ラシード (婚) 483.01 - -
0037 コロナ 35 6542 5 ロスフィム ケリー(婚) 482.22 - -
0038 アドニス 36 2542 5 北南 リード (婚) 482.24 - -
0039 リル 37 9482 4 ローランド バートリー(婚) 482.20 - -
003A ソリッド 38 42d2 2 北東 リュートス (婚) 482.13 - -
003B サルレ 39 9112 1 ロン バイドラー(婚) 482.29 - -
開国以後
初年 1日 003C クニダシ 3A 2742 7 北南 ファースト (婚) 482.20 - - (ダミー)初代PC移住者(入国:7歳)
3年 1日 003D サヤカ 3B 9002 0 ムトウ オルトワース(婚) 485.28 - - 移住者(入国:7歳)
開国10年・子供解禁
10年 21日 003E アイバーナ 3C 97a1 7 ササキ バートリー(婚) 501.21 - -
22日 003F コブラ 3D 35a1 5 ナッシュ (婚) 501.22 - -
23日 0040 ブレンダン 3E 3081 0 カニンガム (婚) 501.23 - -
24日 0041 デイウッド 3F 25d1 5 北南 ウォーレン (婚) 501.24 - -
25日 0042 ゲルシィ 40 6441 4 ケリー リード(婚) 501.25 - -
26日 0043 ミランダ 41 83a1 3 北南 フェン ウォーレン(婚) 501.26 - -
27日 0044 イラン 42 01b1 1 ミストラル (婚) 501.27 - -
28日 0045 アブデル 43 3401 4 バートリー (婚) 501.28 - -
29日 0046 モハマド 44 0231 2 セルジオ (婚) 501.29 - -
30日 0047 デメテル 45 8111 1 北南 ヤマイシ 501.30 - -
11年 21日 0048 クリスティン 46 1751 7 セレスタ (婚) 502.21 - -
22日 0049 シンイチ 47 5191 1 東南 マーフィ (婚) 502.22 - -
23日 004A セカリア 48 A311 3 北東 クローデル クレモニカ(婚) 502.23 - -
24日 004B アイン 49 16a1 6 アリッサム (婚) 502.24 - -
25日 004C カリーニャ 4A 8741 7 北南 ファースト 502.25 - -
26日 004D ストーク 4B 2491 4 北南 クレモニカ 502.26 - -
27日 004E タグラ 4C 8261 2 北南 リュートス マーフィ(婚) 502.27 - -
28日 004F エミリー 4D 9141 1 バイドラー カニンガム(婚) 502.28 - -
29日 0050 アルテミス 4E 84c1 4 北南 ユピテル ナッシュ(婚) 502.29 - -
30日 0051 カールウェー 4F 0141 1 ラシード 502.30 - -
12年 21日 0052 ワカナ 50 A4f1 4 北東 キサラギ アリッサム(婚) 503.21 - -
22日 0053 ミシェル 51 B5c1 5 東南 リード 503.22 - -
23日 0054 マリーン 52 86c1 6 北南 ヘニン オルトワース(婚) 503.23 - -
24日 0055 デニウソン 53 57d1 7 東南 ツキミ 503.24 - -
25日 0056 ドーントレス 54 41b1 1 北東 スミス 503.25 - -
26日 0057 ファン 55 A1d1 1 北東 シュナイダー 503.26 - -
27日 0058 イヴ 56 A0d1 0 北東 セレスタ 503.27 - -
28日 0059 ピンキィ 57 6441 4 エモーション アリッサム(婚) 503.28 - -
29日 005A マイケル 58 4011 0 北東 オルトワース (婚) 503.29 - -
30日 005B カチューシャ 59 9161 1 マーフィ 503.30 - -
13年 17日 005C メイリン 5A 6101 1 クーナン キサラギ(婚) 504.17 - -
(双子) 005D ボアサイト 5B 41e1 1 北東 クーナン (婚) 504.17 - -
18日 005E ミリェ 5C 62a1 2 イーグル セレスタ(婚) 504.18 - -
22日 005F ノディ 5D 90e1 0 カニンガム ミストラル(婚) 504.22 - -
23日 0060 バーナー 5E 3771 7 ササキ (婚) 504.23 - -
28日 0061 ジョバンニ 5F 10e1 0 リード (婚) 504.28 - -
29日 0062 サルバドール 60 5001 0 東南 ツキミ 504.29 - -
30日 0063 フジ 61 A1f1 1 北東 スミス セルジオ(婚) 504.30 - -
14年 3日 0064 ヒルナー 62 6141 1 ヤマイシ 505.03 - -
6日 0065 スカンデル 63 0441 4 キサラギ (婚) 505.06 - -
7日 0066 イメド 64 5671 6 東南 アリッサム (婚) 505.07 - -
11日 0067 ネイル 65 0561 5 ウォーレン 505.11 - -
15日 0068 ヤーボ 66 25e1 5 北南 フェン 505.15 - -
19日 0069 マリコ 67 6531 5 オルトワース 505.19 - -
21日 006A イバン 68 56c1 6 東南 クレモニカ (婚) 505.21 - -
22日 006B パービス 69 11d1 1 バイドラー 505.22 - -
23日 006C レンドラ 6A 6521 5 ナッシュ 505.23 - -
25日 006D レスター 6B 9241 2 ラシード 505.25 - -
15年 9日 006E ファイディメ 6C 6021 0 セルジオ クーナン(婚) 506.09 - -
10日 006F ミッシェル 6D 22b1 2 北南 ユピテル 506.10 - -
11日 0070 ローレンス 6E 9521 5 バートリー エモーション(婚) 506.11 - -
18日 0071 ファーブル 6F 04a1 4 ヘニン 506.18 - -
21日 0072 ダニエル 70 0261 2 イーグル 506.21 - -
26日 0073 マレーン 71 A2d1 2 北東 ミストラル ササキ(婚) 506.26 - -
28日 0074 ティナザ 72 9391 3 クローデル 506.28 - -
16年 10日 0075 サトシ 73 0581 5 ケリー 507.10 - -
16日 0076 エメルソン 74 4731 7 北東 エモーション (婚) 507.16 - -
28日 0077 ユルゲン 75 2331 3 北南 ファースト 507.28 - -
17年 1日 0078 ナタリーデ 76 61e1 1 シュナイダー 508.01 - -
3日 0079 ディスティナ 77 9211 2 リュートス 508.03 - -
2世の子供たち〜

BACK>>>

(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.