00〜 | 20〜 | 40〜 | 60〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 |
00 | 0001 | スコーピオン イーグル |
2 | 北 | 几帳面 (いい子) 0日 |
20 | 0021 | ダン セレスタ |
0 | 北南 | 訓練好き (大人) 0日 |
40 | 0042 | ゲルシィ リード |
4 | 北 | 信心深い (いい子) 501日 |
60 | 0062 | サルバドール ツキミ |
0 | 東南 | 信心深い (いい子) 615日 |
||||||||
01 | 0002 | アルバ カニンガム | 0 | 北東 | 優等生 (人気者) 0日 |
21 | 0022 | サニア ラシード | 1 | 北 | アイドル (人気者) 0日 |
41 | 0043 | ミランダ ウォーレン |
3 | 北南 | 信心深い (いい子) 401日 |
61 | 0063 | フジ セルジオ |
1 | 北東 | 気がきく (人気者) 334日 |
||||||||
02 | 0003 | タツシ キサラギ | 4 | 北東 | 訓練好き (大人) 0日 |
22 | 0023 | ラヴィッツ ナッシュ |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 0日 |
42 | 0044 | イラン ミストラル |
1 | 北 | 信心深い (いい子) 458日 |
62 | 0064 | ヒルナー ヤマイシ |
1 | 北 | 忍耐強い (勉強好き) 325日 |
||||||||
03 | 0004 | フィーネ エモーション |
7 | 北 | 負けず嫌い (大人) 0日 |
23 | 0024 | キンセンス セルジオ |
2 | 東 | 几帳面 (いい子) 0日 |
43 | 0045 | アブデル バートリー |
4 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 478日 |
63 | 0065 | スカンデル キサラギ |
4 | 北 | エ |
気がきく (人気者) 448日 |
|||||||
04 | 0005 | トロワ クローデル | 3 | 北 | 几帳面 (いい子) 0日 |
24 | 0025 | ラグズ バイドラー | 7 | 南 | 気がきく (人気者) 0日 |
44 | 0046 | モハマド セルジオ |
2 | 北 | 信心深い (いい子) 500日 |
64 | 0066 | イメド アリッサム |
6 | 東南 | 謙虚 (いい子) 470日 |
||||||||
05 | 0006 | キャサリーン ササキ | 6 | 東 | 信心深い (いい子) 0日 |
25 | 0026 | エティス ユピテル | 4 | 北南 | 思いやり〜 (いい子) 0日 |
45 | 0047 | デメテル ヤマイシ |
1 | 北南 | 信心深い (いい子) 406日 |
65 | 0067 | ネイル ウォーレン |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 491日 |
||||||||
06 | 0007 | ハンベエ ササキ | 7 | 東 | 訓練好き (大人) 0日 |
26 | 0027 | デュレル バートリー | 5 | 北東 | アイドル (人気者) 0日 |
46 | 0048 | クリスティン セレスタ |
7 | 南 | 信心深い (いい子) 570日 |
66 | 0068 | ヤーボ フェン |
5 | 北南 | 気がきく (人気者) 410日 |
||||||||
07 | 0008 | アウラ キサラギ |
2 | 北東 | アイドル (人気者) 0日 |
27 | 0028 | カズキ ナッシュ | 5 | 東 | 訓練好き (大人) 0日 |
47 | 0049 | シンイチ マーフィ |
1 | 東南 | 気がきく (人気者) 468日 |
67 | 0069 | マリコ オルトワース |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 372日 |
||||||||
08 | 0009 | ダイチ ツキミ | 0 | 東南 | 責任感〜 (人気者) 0日 |
28 | 0029 | セレスト フェン |
3 | 南 | 責任感〜 (人気者) 0日 |
48 | 004A | セカリア クレモニカ |
3 | 北東 | 信心深い (いい子) 457日 |
68 | 006A | イバン クレモニカ |
6 | 東南 | 思いやり〜 (いい子) 665日 |
||||||||
09 | 000A | アマネ クローデル |
3 | 東 | 責任感〜 (人気者) 0日 |
29 | 002A | ニチ ファースト |
3 | 北 | 几帳面 (いい子) 0日 |
49 | 004B | アイン アリッサム |
6 | 南 | 信心深い (いい子) 602日 |
69 | 006B | パービス バイドラー |
1 | 南 | 謙虚 (いい子) 393日 |
||||||||
0A | 000B | オルト アリッサム | 0 | 東南 | 気がきく (人気者) 0日 |
2A | 002B | デービット ヘニン | 6 | 東南 | 信心深い (いい子) 0日 |
4A | 004C | カリーニャ ファースト |
7 | 北南 | 信心深い (いい子) 363日 |
6A | 006C | レンドラ ナッシュ |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 582日 |
||||||||
0B | 000C | アリナ セレスタ | 7 | 東 | 気がきく (人気者) 0日 |
2B | 002C | アリエル ヘニン |
4 | 北 | 気がきく (人気者) 0日 |
4B | 004D | ストーク クレモニカ |
4 | 北南 | 信心深い (いい子) 433日 |
6B | 006D | レスター ラシード |
2 | 東 | 忍耐強い (勉強好き) 552日 |
||||||||
0C | 000D | アル ウォーレン |
7 | 北 | 優等生 (人気者) 0日 |
2C | 002D | タッジオ マーフィ | 3 | 東 | 気がきく (人気者) 0日 |
4C | 004E | タグラ マーフィ |
2 | 北南 | 気がきく (人気者) 340日 |
6C | 006E | ファイディメ クーナン |
0 | 北 | 思いやり〜 (いい子) 518日 |
||||||||
0D | 000E | チヒラ シュナイダー | 4 | 北 | 負けず嫌い (大人) 0日 |
2D | 002E | アイーダ ツキミ | 7 | 北南 | 几帳面 (いい子) 0日 |
4D | 004F | エミリー カニンガム |
1 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 477日 |
6D | 006F | ミッシェル ユピテル |
2 | 北南 | 信心深い (いい子) 435日 |
||||||||
0E | 000F | アキラ エモーション | 4 | 北東 | 訓練好き (大人) 0日 |
2E | 002F | トリニティ ミストラル |
2 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 0日 |
4E | 0050 | アルテミス ナッシュ |
4 | 北南 | 気がきく (人気者) 324日 |
6E | 0070 | ローレンス エモーション |
5 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 643日 |
||||||||
0F | 0010 | アサミ リード | 0 | 東南 | 几帳面 (いい子) 0日 |
2F | 0030 | ミラ クレモニカ |
4 | 北 | 優等生 (人気者) 0日 |
4F | 0051 | カールウェー ラシード |
1 | 北 | 信心深い (いい子) 516日 |
6F | 0071 | ファーブル ヘニン |
4 | 北 | 信心深い (いい子) 413日 |
||||||||
No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 |
10 | 0011 | ユーリ オルトワース | 5 | 北東 | 責任感〜 (人気者) 0日 |
30 | 0031 | ガルファード ヤマイシ | 1 | 北 | 神経質 (勉強好き) 0日 |
50 | 0052 | ワカナ アリッサム |
4 | 北東 | エ |
責任感〜 (人気者) 417日 |
70 | 0072 | ダニエル イーグル |
2 | 北 | 気がきく (人気者) 592日 |
|||||||
11 | 0012 | カレン リュートス | 4 | 東南 | 優等生 (人気者) 0日 |
31 | 0033 | アニタ アリッサム | 6 | 南 | 謙虚 (いい子) 0日 |
51 | 0053 | ミシェル リード |
5 | 東南 | 謙虚 (いい子) 371日 |
71 | 0073 | マレーン ササキ |
2 | 北東 | 信心深い (いい子) 256日 |
||||||||
12 | 0013 | キース カニンガム |
4 | 東 | アイドル (人気者) 0日 |
32 | 0034 | イオ ユピテル |
4 | 北南 | 優等生 (人気者) 0日 |
52 | 0054 | マリーン オルトワース |
6 | 北南 | 信心深い (いい子) 557日 |
72 | 0074 | ティナザ クローデル |
3 | 東 | 信心深い (いい子) 616日 |
||||||||
13 | 0014 | プラリネ スミス |
3 | 北 | 謙虚 (いい子) 0日 |
33 | 0035 | レナ ウォーレン |
5 | 北南 | 思いやり〜 (いい子) 0日 |
53 | 0055 | デニウソン ツキミ |
7 | 東南 | 信心深い (いい子) 501日 |
73 | 0075 | サトシ ケリー |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 461日 |
||||||||
14 | 0015 | イルード クーナン |
1 | 北 | 優等生 (人気者) 29日 |
34 | 0036 | イブン ラシード |
2 | 東南 | 神経質 (勉強好き) 0日 |
54 | 0056 | ドーントレス スミス |
1 | 北東 | 信心深い (いい子) 402日 |
74 | 0076 | エメルソン エモーション |
7 | 北東 | 仕事好き (大人) 653日 |
||||||||
15 | 0016 | サラ ヤマイシ |
7 | 東南 | 信心深い (いい子) 11日 |
35 | 0037 | コロナ ケリー | 5 | 北 | 信心深い (いい子) 0日 |
55 | 0057 | ファン シュナイダー |
1 | 北東 | 忍耐強い (勉強好き) 587日 |
75 | 0077 | ユルゲン ファースト |
3 | 北南 | 謙虚 (いい子) 550日 |
||||||||
16 | 0017 | ツキ クレモニカ | 6 | 東南 | 気がきく (人気者) 89日 |
36 | 0038 | アドニス リード |
5 | 北南 | 几帳面 (いい子) 0日 |
56 | 0058 | イヴ セレスタ |
0 | 北東 | 謙虚 (いい子) 514日 |
76 | 0078 | ナタリーデ シュナイダー |
1 | 北 | 気がきく (人気者) 513日 |
||||||||
17 | 0018 | マーシア イーグル |
5 | 北 | 優等生 (人気者) 0日 |
37 | 0039 | リル バートリー | 4 | 東 | アイドル (人気者) 0日 |
57 | 0059 | ピンキィ アリッサム |
4 | 北 | コ |
信心深い (いい子) 624日 |
77 | 0079 | ディスティナ リュートス |
2 | 東 | 奥ゆかしい (いい子) 651日 |
|||||||
18 | 0019 | ローレンツ ケリー |
4 | 北 | 思いやり〜 (いい子) 0日 |
38 | 003A | ソリッド リュートス | 2 | 北東 | 思いやり〜 (いい子) 0日 |
58 | 005A | マイケル オルトワース |
0 | 北東 | 信心深い (いい子) 492日 |
78 | 空き | ||||||||||||
19 | 001A | ユーシス フェン | 5 | 北 | 優等生 (人気者) 0日 |
39 | 003B | サルレ バイドラー | 1 | 東 | 仕事好き (大人) 0日 |
59 | 005B | カチューシャ マーフィ |
1 | 東 | 謙虚 (いい子) 587日 |
79 | 空き | ||||||||||||
1A | 001B | ピトー シュナイダー | 1 | 北東 | 信心深い (いい子) 14日 |
3A | 003C | クニダシ ファースト |
7 | 北南 | 仕事好き (大人) 0日 |
5A | 005C | メイリン キサラギ |
1 | 北 | 気がきく (人気者) 378日 |
7A | 空き | ||||||||||||
1B | 001C | ロニカ マーフィ |
1 | 東南 | 訓練好き (大人) 0日 |
3B | 003D | サヤカ オルトワース |
0 | 東 | 信心深い (いい子) 90日 |
5B | 005D | ボアサイト クーナン |
1 | 北東 | 気がきく (人気者) 327日 |
7B | 空き | ||||||||||||
1C | 001D | アラン スミス |
1 | 東 | 優等生 (人気者) 0日 |
3C | 003E | アイバーナ バートリー |
7 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 534日 |
5C | 005E | ミリェ セレスタ |
2 | 北 | 信心深い (いい子) 620日 |
7C | 空き | ||||||||||||
1D | 001E | ジニア クーナン | 1 | 北東 | 優等生 (人気者) 29日 |
3D | 003F | コブラ ナッシュ |
5 | 東 | 気がきく (人気者) 532日 |
5D | 005F | ノディ ミストラル |
0 | 東 | 気がきく (人気者) 531日 |
7D | 空き | ||||||||||||
1E | 001F | アルバート セルジオ | 0 | 北 | 訓練好き (大人) 0日 |
3E | 0040 | ブレンダン カニンガム |
0 | 東 | 信心深い (いい子) 481日 |
5E | 0060 | バーナー ササキ |
7 | 東 | 気がきく (人気者) 627日 |
7E | 0032 | バグウェル | 合理主義 (大人) 748日 |
||||||||||
1F | 0020 | イヴ ミストラル |
1 | 北 | 思いやり〜 (いい子) 0日 |
3F | 0041 | デイウッド ウォーレン |
5 | 北南 | 思いやり〜 (いい子) 343日 |
5F | 0061 | ジョバンニ リード |
0 | 南 | ミ |
信心深い (いい子) 475日 |
空き |
BACK>>> |
---|
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.