00〜 | 20〜 | 40〜 | 60〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 |
00 | 0001 | スコーピオン イーグル |
2 | 北 | 几帳面 (いい子) 149日 |
20 | 0021 | ダン セレスタ |
0 | 北南 | 訓練好き (大人) 149日 |
40 | 0042 | ゲルシィ ケリー |
4 | 北 | 信心深い (いい子) 651日 |
60 | 0062 | サルバドール ツキミ |
0 | 東南 | 信心深い (いい子) 765日 |
||||||||
01 | 0002 | アルバ カニンガム | 0 | 北東 | 責任感〜 (人気者) 150日 |
21 | 0022 | サニア ラシード | 1 | 北 | アイドル (人気者) 149日 |
41 | 0043 | ミランダ ウォーレン |
3 | 北南 | 信心深い (いい子) 551日 |
61 | 0063 | フジ スミス |
1 | 北東 | 気がきく (人気者) 484日 |
||||||||
02 | 0003 | タツシ キサラギ | 4 | 北東 | 優等生 (人気者) 149日 |
22 | 0023 | ラヴィッツ ナッシュ |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 149日 |
42 | 0044 | イラン ミストラル |
1 | 北 | 信心深い (いい子) 608日 |
62 | 0064 | ヒルナー ヤマイシ |
1 | 北 | 忍耐強い (勉強好き) 475日 |
||||||||
03 | 0004 | フィーネ エモーション |
7 | 北 | 負けず嫌い (大人) 149日 |
23 | 0024 | キンセンス セルジオ |
2 | 東 | 几帳面 (いい子) 149日 |
43 | 0045 | アブデル バートリー |
4 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 628日 |
63 | 0065 | スカンデル キサラギ |
4 | 北 | エ |
気がきく (人気者) 598日 |
|||||||
04 | 0005 | トロワ クローデル | 3 | 北 | 思いやり (いい子) 149日 |
24 | 0025 | ラグズ バイドラー | 7 | 南 | 気がきく (人気者) 149日 |
44 | 0046 | モハマド セルジオ |
2 | 北 | 信心深い (いい子) 650日 |
64 | 0066 | イメド アリッサム |
6 | 東南 | 信心深い (いい子) 620日 |
||||||||
05 | 0006 | キャサリーン ササキ | 6 | 東 | 信心深い (いい子) 149日 |
25 | 0026 | エティス ユピテル | 4 | 北南 | 思いやり〜 (いい子) 149日 |
45 | 0047 | デメテル ヤマイシ |
1 | 北南 | 信心深い (いい子) 556日 |
65 | 0067 | ネイル ウォーレン |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 641日 |
||||||||
06 | 0007 | ハンベエ ササキ | 7 | 東 | 訓練好き (大人) 149日 |
26 | 0027 | デュレル バートリー | 5 | 北東 | アイドル (人気者) 149日 |
46 | 0048 | クリスティン セレスタ |
7 | 南 | 信心深い (いい子) 720日 |
66 | 0068 | ヤーボ フェン |
5 | 北南 | 気がきく (人気者) 560日 |
||||||||
07 | 0008 | アウラ キサラギ |
2 | 北東 | アイドル (人気者) 149日 |
27 | 0028 | カズキ ナッシュ | 5 | 東 | 優等生 (人気者) 149日 |
47 | 0049 | シンイチ マーフィ |
1 | 東南 | 気がきく (人気者) 618日 |
67 | 0069 | マリコ オルトワース |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 522日 |
||||||||
08 | 0009 | ダイチ ツキミ | 0 | 東南 | 責任感〜 (人気者) 149日 |
28 | 0029 | セレスト フェン |
3 | 南 | 責任感〜 (人気者) 149日 |
48 | 004A | セカリア クローデル |
3 | 北東 | 信心深い (いい子) 607日 |
68 | 006A | イバン クレモニカ |
6 | 東南 | 思いやり〜 (いい子) 815日 |
||||||||
09 | 000A | アマネ クローデル |
3 | 東 | 責任感〜 (人気者) 149日 |
29 | 002A | ニチ ファースト |
3 | 北 | 几帳面 (いい子) 149日 |
49 | 004B | アイン アリッサム |
6 | 南 | 信心深い (いい子) 752日 |
69 | 006B | パービス バイドラー |
1 | 南 | 謙虚 (いい子) 543日 |
||||||||
0A | 000B | オルト アリッサム | 0 | 東南 | 気がきく (人気者) 149日 |
2A | 002B | デービット ヘニン | 6 | 東南 | 信心深い (いい子) 150日 |
4A | 004C | カリーニャ ファースト |
7 | 北南 | 信心深い (いい子) 513日 |
6A | 006C | レンドラ ナッシュ |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 732日 |
||||||||
0B | 000C | アリナ セレスタ | 7 | 東 | 気がきく (人気者) 149日 |
2B | 002C | アリエル ヘニン |
4 | 北 | 気がきく (人気者) 149日 |
4B | 004D | ストーク クレモニカ |
4 | 北南 | 信心深い (いい子) 583日 |
6B | 006D | レスター ラシード |
2 | 東 | 謙虚 (いい子) 702日 |
||||||||
0C | 000D | アル ウォーレン |
7 | 北 | 優等生 (人気者) 149日 |
2C | 002D | タッジオ マーフィ | 3 | 東 | 気がきく (人気者) 149日 |
4C | 004E | タグラ マーフィ |
2 | 北南 | 気がきく (人気者) 490日 |
6C | 006E | ファイディメ セルジオ |
0 | 北 | しなやか〜 (いい子) 668日 |
||||||||
0D | 000E | チヒラ シュナイダー | 4 | 北 | 負けず嫌い (大人) 149日 |
2D | 002E | アイーダ ツキミ | 7 | 北南 | 几帳面 (いい子) 149日 |
4D | 004F | エミリー カニンガム |
1 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 627日 |
6D | 006F | ミッシェル ユピテル |
2 | 北南 | 奥ゆかしい (いい子) 585日 |
||||||||
0E | 000F | アキラ エモーション | 4 | 北東 | 訓練好き (大人) 149日 |
2E | 002F | トリニティ ミストラル |
2 | 東 | 信心深い (いい子) 149日 |
4E | 0050 | アルテミス ナッシュ |
4 | 北南 | 気がきく〜 (人気者) 474日 |
6E | 0070 | ローレンス バートリー |
5 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 793日 |
||||||||
0F | 0010 | アサミ リード | 0 | 東南 | 几帳面 (いい子) 149日 |
2F | 0030 | ミラ クレモニカ |
4 | 北 | 優等生 (人気者) 149日 |
4F | 0051 | カールウェー ラシード |
1 | 北 | 信心深い (いい子) 666日 |
6F | 0071 | ファーブル ヘニン |
4 | 北 | 奥ゆかしい (いい子) 563日 |
||||||||
No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 | No | ID | 名前 | 顔 | 系 | 種 | 能 | 性格 |
10 | 0011 | ユーリ オルトワース | 5 | 北東 | 気がきく (人気者) 149日 |
30 | 0031 | ガルファード ヤマイシ | 1 | 北 | 忍耐強い (勉強好き) 149日 |
50 | 0052 | ワカナ アリッサム |
4 | 北東 | エ |
几帳面 (いい子) 567日 |
70 | 0072 | ダニエル イーグル |
2 | 北 | しなやか〜 (いい子) 742日 |
|||||||
11 | 0012 | カレン リュートス | 4 | 東南 | 優等生 (人気者) 149日 |
31 | 0033 | アニタ アリッサム | 6 | 南 | 謙虚 (いい子) 149日 |
51 | 0053 | ミシェル リード |
5 | 東南 | 謙虚 (いい子) 521日 |
71 | 0073 | マレーン ミストラル |
2 | 北東 | 信心深い (いい子) 406日 |
||||||||
12 | 0013 | キース カニンガム |
4 | 東 | アイドル (人気者) 150日 |
32 | 0034 | イオ ユピテル |
4 | 北南 | 優等生 (人気者) 149日 |
52 | 0054 | マリーン ヘニン |
6 | 北南 | 信心深い (いい子) 707日 |
72 | 0074 | ティナザ クローデル |
3 | 東 | 信心深い (いい子) 766日 |
||||||||
13 | 0014 | プラリネ スミス |
3 | 北 | 謙虚 (いい子) 149日 |
33 | 0035 | レナ ウォーレン |
5 | 北南 | 思いやり〜 (いい子) 149日 |
53 | 0055 | デニウソン ツキミ |
7 | 東南 | 信心深い (いい子) 651日 |
73 | 0075 | サトシ ケリー |
5 | 北 | 信心深い (いい子) 581日 |
||||||||
14 | 0015 | イルード クーナン |
1 | 北 | 優等生 (人気者) 179日 |
34 | 0036 | イブン ラシード |
2 | 東南 | 神経質 (勉強好き) 150日 |
54 | 0056 | ドーントレス スミス |
1 | 北東 | 信心深い (いい子) 552日 |
74 | 0076 | エメルソン エモーション |
7 | 北東 | 仕事好き (大人) 773日 |
||||||||
15 | 0016 | サラ ヤマイシ |
7 | 東南 | 信心深い (いい子) 161日 |
35 | 0037 | コロナ ケリー | 5 | 北 | 信心深い (いい子) 149日 |
55 | 0057 | ファン シュナイダー |
1 | 北東 | 忍耐強い (勉強好き) 737日 |
75 | 0077 | ユルゲン ファースト |
3 | 北南 | 信心深い (いい子) 670日 |
||||||||
16 | 0017 | ツキ クレモニカ | 6 | 東南 | 思いやり〜 (いい子) 239日 |
36 | 0038 | アドニス リード |
5 | 北南 | 几帳面 (いい子) 150日 |
56 | 0058 | イヴ セレスタ |
0 | 北東 | 謙虚 (いい子) 664日 |
76 | 0078 | ナタリーデ シュナイダー |
1 | 北 | 良く出来た (人気者) 603日 |
||||||||
17 | 0018 | マーシア イーグル |
5 | 北 | アイドル (人気者) 149日 |
37 | 0039 | リル バートリー | 4 | 東 | アイドル (人気者) 149日 |
57 | 0059 | ピンキィ エモーション |
4 | 北 | コ |
信心深い (いい子) 774日 |
77 | 0079 | ディスティナ リュートス |
2 | 東 | しなやか〜 (いい子) 741日 |
|||||||
18 | 0019 | ローレンツ ケリー |
4 | 北 | 思いやり〜 (いい子) 149日 |
38 | 003A | ソリッド リュートス | 2 | 北東 | 思いやり〜 (いい子) 149日 |
58 | 005A | マイケル オルトワース |
0 | 北東 | 信心深い (いい子) 642日 |
78 | 空き | ||||||||||||
19 | 001A | ユーシス フェン | 5 | 北 | 優等生 (人気者) 149日 |
39 | 003B | サルレ バイドラー | 1 | 東 | 神経質 (勉強好き) 149日 |
59 | 005B | カチューシャ マーフィ |
1 | 東 | 謙虚 (いい子) 737日 |
79 | 空き | ||||||||||||
1A | 001B | ピトー シュナイダー | 1 | 北東 | 信心深い (いい子) 164日 |
3A | 003C | クニダシ ファースト |
7 | 北南 | 仕事好き (大人) 150日 |
5A | 005C | メイリン クーナン |
1 | 北 | 気がきく (人気者) 527日 |
7A | 空き | ||||||||||||
1B | 001C | ロニカ マーフィ |
1 | 東南 | 訓練好き (大人) 149日 |
3B | 003D | サヤカ オルトワース |
0 | 東 | 信心深い (いい子) 240日 |
5B | 005D | ボアサイト クーナン |
1 | 北東 | 気がきく (人気者) 477日 |
7B | 空き | ||||||||||||
1C | 001D | アラン スミス |
1 | 東 | 優等生 (人気者) 149日 |
3C | 003E | アイバーナ バートリー |
7 | 東 | 思いやり〜 (いい子) 684日 |
5C | 005E | ミリェ イーグル |
2 | 北 | 信心深い (いい子) 770日 |
7C | 空き | ||||||||||||
1D | 001E | ジニア クーナン | 1 | 北東 | 優等生 (人気者) 179日 |
3D | 003F | コブラ ナッシュ |
5 | 東 | 気がきく (人気者) 682日 |
5D | 005F | ノディ カニンガム |
0 | 東 | 気がきく (人気者) 681日 |
7D | 空き | ||||||||||||
1E | 001F | アルバート セルジオ | 0 | 北 | 優等生 (人気者) 149日 |
3E | 0040 | ブレンダン カニンガム |
0 | 東 | 信心深い (いい子) 631日 |
5E | 0060 | バーナー ササキ |
7 | 東 | 気がきく (人気者) 777日 |
7E | 0032 | バグウェル | 合理主義 (大人) 748日 |
||||||||||
1F | 0020 | イヴ ミストラル |
1 | 北 | 思いやり〜 (いい子) 149日 |
3F | 0041 | デイウッド ウォーレン |
5 | 北南 | 思いやり〜 (いい子) 493日 |
5F | 0061 | ジョバンニ リード |
0 | 南 | ミ |
信心深い (いい子) 625日 |
空き |
BACK>>> |
---|
(C)2002 althi Inc./(C) 2002 Riverhillsoft Inc.